Sahabat Edukasi yang berbahagia...
Dalam penyelenggaraan Ujian Nasional tahun pelajaran 2014/2015 dengan Ujian Nasional (UN) tahun pelajaran 2015/2016 terdapat beberapa perbedaan sekaligus terdapat juga bebera persamaan.
Salah satu pola perbedaan antara UN 2015 dengan UN 2016 ialah pada aspek Kisi-kisi UN yang mana pada UN tahun 2015 sesuai dengan KTSP, sedangkan kisi-kisi UN tahun 2016 merupakan irisan cakupan materi antara KTSP dan Kurikulum 2013.
Sedangkan salah satu pola aspek yang sama antara UN 2015 dengan UN Tahun 2016 ialah pada aspek fungsi dari Ujian Nasional yakni Nilai UN tidak menjadi penentu kelulusan dari satuan pendidikan.
Untuk mengetahui secara rinci dan lengkap wacana perbedaan dan persamaan antara UN Tahun 2015 dengan UN Tahun 2016, sanggup dilihat pada tabel perbandingan antara UN tahun 2015 dengan UN tahun 2016 sebagai berikut :
Tabel Perbandingan UN Tahun 2015 Dengan UN Tahun 2016
No. | Aspek | UN 2015 | UN 2016 | Ket. |
1 | Fungsi Ujian Nasional | Nilai UN tidak menjadi penentu kelulusan dari satuan pendidikan | Sama | |
2 | Kelulusan | Kelulusan ditentukan sepenuhnya oleh satuan pendidikan | Kelulusan ditentukan sepenuhnya oleh satuan pendidikan | Sama |
3 | Permendikbud | Berlaku satu tahun Mengatur Kriteria Kelulusan dan Penyelenggaraan UN | Mengatur kebijakan dasar, berlaku multi tahun Mengatur Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah Melalui Ujian Nasional dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan beda | Beda Beda |
4 | Kisi-kisi UN | Peraturan BSNP Nomor 0027/P/BSNP/IX/2014 Sesuai KTSP | Peraturan BSNP Nomor Kisi-kisi menurut kriteria pencapaian kompetensi lulusan, standar isi, dan kurikulum yang berlaku pada lingkup materi yang sama yang memuat level kognitif dan lingkup materi. beda Irisan cakupan materi antara KTSP dan Kurikulum 2013 | Beda Beda |
5 | Paket Soal UN | Setiap akseptor mendapatkan paket soal yang berbeda | Setiap akseptor mendapatkan paket soal yang berbeda sama | Sama |
6 | Peran BSNP | Penyelenggara | Penyelenggara | Sama |
7 | Instansi terkait | Pelaksana | Pelaksana | Sama |
8 | Peran Perguruan Tinggi | • Berperan sebagai koordinator pemindaian LJUN untuk SMA/MA/ SMAK/SMTK, dan SMK. • Dilibatkan dalam pemantauan pelaksanaan UN Sekolah Menengan Atas sederajat di Kabupaten/Kota. | • Panitia tingkat sentra • Berperan sebagai koordinator pemindaian LJUN untuk SMA/MA/SMAK/SMTK, dan SMK. • Dilibatkan dalam pemantauan pelaksanaan UN Sekolah Menengan Atas sederajat di Kabupaten/Kota. | Beda |
9 | Peran LPMP | Dilibatkan dalam pemantauan UN Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengan Atas sederajat, dan Paket C di Kabupaten/Kota. | Dilibatkan dalam pemantauan UN Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengan Atas sederajat, dan Paket C di Kabupaten/Kota. | Sama |
10 | Pencetakan materi UN | Dilaksanakan oleh provinsi berkoordinasi dengan Panitia UN Pusat. | Dilaksanakan oleh provinsi berkoordinasi dengan Panitia UN Pusat. | Sama |
11 | Pengawasan Satuan Pendidikan | Tidak ada pengawas satuan pendidikan. Kepala sekolah ialah pengawas satuan pendidikan. Peran pengawas ruangan dioptimalkan | Tidak ada pengawas satuan pendidikan. Kepala sekolah ialah pengawas satuan pendidikan. Peran pengawas ruangan dioptimalkan | Sama |
12 | Peran Kepolisian dalam pelaksanaan UN | Pengamanan pencetakan, pendistribusian hingga titik transit di kabupaten/kota. (Polisi tidak berada di lingkungan satuan pendidikan pada ketika pelaksanaan UN). | Pengamanan pencetakan, pendistribusian hingga daerah penyimpanan materi UN di kabupaten/kota. (Polisi tidak berada di lingkungan satuan pendidikan pada ketika pelaksanaan UN). | Sama |
13 | Bahan UN | mata pelajaran Bahasa Inggris untuk Listening Comprehension | Menggunakan Compact Disk. Menggunakan Compact Disk. | Sama |
14 | Pelaksanaan UNBK | Verifikasi dan penetapan satuan pendidikan pelaksana UN-BK dilakukan oleh Panitia UN Pusat Melibatkan lima Perguruan Tinggi Negeri untuk verifikasi calon pelaksana UN-BK di Provinsi di Pulau Jawa. | Penetapan satuan pendidikan pelaksana UN-BK dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi | Beda |
15 | Sekolah terkena imbas asap | Tidak diatur | Pengaturan UN khusus untuk sekolah terkena imbas asap | Beda |
16 | Satuan Pendidikan Kerjasama | Tidak diatur | Diatur khusus | Beda |
17 | Pendaftaran peserta | Melalui Dinas | Dapat melalui DAPODIK termasuk UNPK | Beda |
18 | Pembobotan nilai | Ada pengaturan pembobotan nilai final S/M | Tidak diatur | Beda |
19 | Penyerahan nilai S/M | nilai ujian dikirim sebelum UN | paling lambat seminggu sebelum pengumuman kelulusan dari satuan pendidikan beda | |
20 | Pemusnahan soal UN di satuan pendidikan | Satu bulan sehabis pelaksanaan UN | Satu bulan sehabis pengumuman hasil UN | Beda |
Demikian warta mengenai Perbandingan antara UN Tahun 2015 dengan UN Tahun 2016 yang memuat secara lengkap daftar persamaan dan perbedaan antara UN 2015 dan UN 2016. Semoga bermanfaat dan terimakasih... ...!
No comments:
Post a Comment